窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

18149 阿里華泰A2月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
09/09/2025 205.00 0.15 0.00 0.12 0.12 %
08/09/2025 790.00 0.27 0.36 0.27 0.27 %
05/09/2025 1,575.00 0.69 0.72 0.17 0.17 %
04/09/2025 1,195.00 0.54 0.50 0.14 0.14 %
03/09/2025 1,125.00 0.40 0.36 0.18 0.18 %

18149 阿里華泰A2月CW26 (09/07/2025 至 09/09/2025)

最後更新時間 : 10/09/2025 16:20 (15分鐘延遲)