街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 % |
| 23/10/2025 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 % |
| 22/10/2025 | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 % |
| 21/10/2025 | 18,310.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 % |
| 20/10/2025 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 % |
