街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 1,375.00 | 0.69 | 0.69 | 0.26 | 0.26 % |
| 02/02/2026 | 10,855.00 | 5.18 | 5.19 | 0.26 | 0.26 % |
| 30/01/2026 | 8,600.00 | 4.28 | 4.29 | 0.26 | 0.26 % |
| 29/01/2026 | 5,440.00 | 2.67 | 2.67 | 0.25 | 0.25 % |
| 28/01/2026 | 5,225.00 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | 0.25 % |
