街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 950.00 | 0.40 | 0.55 | 2.57 | 0.86 % |
| 19/11/2026 | 700.00 | 0.25 | 0.45 | 2.42 | 0.81 % |
| 18/11/2026 | 920.00 | 0.20 | 0.72 | 2.22 | 0.74 % |
| 17/11/2026 | 1,060.00 | 0.02 | 1.04 | 1.70 | 0.57 % |
| 16/11/2026 | 200.00 | 0.18 | 0.02 | 0.68 | 0.23 % |
