街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 6,510.00 | 3.19 | 2.90 | 0.06 | 0.07 % |
| 20/10/2026 | 20,705.00 | 9.97 | 10.23 | 0.36 | 0.45 % |
| 16/10/2026 | 8,620.00 | 4.08 | 3.94 | 0.10 | 0.13 % |
| 15/10/2026 | 15,305.00 | 7.29 | 7.09 | 0.25 | 0.31 % |
| 14/10/2026 | 28,085.00 | 13.01 | 13.30 | 0.45 | 0.56 % |
