街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/11/2026 | 3,580.00 | 1.79 | 1.79 | 0.20 | 0.29 % |
| 11/11/2026 | 4,200.00 | 2.10 | 2.10 | 0.20 | 0.29 % |
| 10/11/2026 | 3,580.00 | 1.79 | 1.79 | 0.20 | 0.29 % |
| 09/11/2026 | 3,900.00 | 1.98 | 1.93 | 0.20 | 0.29 % |
| 06/11/2026 | 5,440.00 | 2.69 | 2.75 | 0.26 | 0.36 % |
