街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 5,020.00 | 2.62 | 2.02 | 7.65 | 7.65 % |
| 22/01/2026 | 300.00 | 0.15 | 0.15 | 8.25 | 8.25 % |
| 21/01/2026 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 8.25 | 8.25 % |
| 20/01/2026 | 5,710.00 | 3.13 | 2.58 | 8.26 | 8.26 % |
| 19/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 8.81 % |
