街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 1,580.00 | 0.82 | 0.76 | 0.10 | 0.14 % |
| 21/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.23 % |
| 20/01/2026 | 2,020.00 | 1.01 | 1.01 | 0.15 | 0.23 % |
| 19/01/2026 | 915.00 | 0.45 | 0.47 | 0.15 | 0.23 % |
| 16/01/2026 | 920.00 | 0.40 | 0.52 | 0.14 | 0.21 % |
