街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 600.00 | 0.30 | 0.30 | 1.69 | 2.48 % |
| 21/01/2026 | 4,450.00 | 2.17 | 2.27 | 1.69 | 2.48 % |
| 20/01/2026 | 4,840.00 | 2.42 | 2.42 | 1.58 | 2.33 % |
| 19/01/2026 | 1,500.00 | 0.00 | 1.50 | 1.58 | 2.33 % |
| 16/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 % |
