街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/10/2026 | 2,768.00 | 2.14 | 0.26 | 5.30 | 6.62 % |
| 21/10/2026 | 7,048.00 | 1.12 | 5.82 | 7.18 | 8.97 % |
| 20/10/2026 | 1,592.00 | 0.46 | 1.04 | 2.48 | 3.10 % |
| 16/10/2026 | 2,416.00 | 1.09 | 0.58 | 1.90 | 2.37 % |
| 15/10/2026 | 7,440.00 | 3.34 | 3.73 | 2.40 | 3.00 % |
