街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 11.70 % |
| 06/03/2026 | 60.00 | 0.06 | 0.00 | 4.68 | 11.70 % |
| 05/03/2026 | 7,390.00 | 3.60 | 3.60 | 4.74 | 11.85 % |
| 04/03/2026 | 14,675.00 | 7.33 | 7.34 | 4.74 | 11.85 % |
| 03/03/2026 | 10,000.00 | 5.00 | 5.00 | 4.74 | 11.84 % |
