街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 4,158.00 | 1.86 | 2.05 | 10.50 | 8.75 % |
| 19/03/2026 | 2,218.00 | 1.08 | 1.03 | 10.32 | 8.60 % |
| 18/03/2026 | 9,762.00 | 4.78 | 4.73 | 10.37 | 8.64 % |
| 17/03/2026 | 4,066.00 | 2.00 | 1.77 | 10.42 | 8.68 % |
| 16/03/2026 | 4,144.00 | 1.65 | 1.95 | 10.65 | 8.87 % |
