窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

17598 金沙麥銀A1月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
24/10/2025 380.00 0.19 0.19 0.18 0.45 %
23/10/2025 644.00 0.32 0.32 0.18 0.46 %
22/10/2025 488.00 0.24 0.24 0.18 0.45 %
21/10/2025 808.00 0.40 0.40 0.18 0.45 %
20/10/2025 612.00 0.31 0.31 0.18 0.45 %

17598 金沙麥銀A1月CW26 (28/07/2025 至 24/10/2025)

最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)