街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 21,125.00 | 10.40 | 10.45 | 0.45 | 0.64 % |
| 21/01/2026 | 87,850.00 | 43.92 | 43.92 | 0.40 | 0.57 % |
| 20/01/2026 | 74,650.00 | 37.33 | 37.33 | 0.40 | 0.57 % |
| 19/01/2026 | 67,800.00 | 33.90 | 33.88 | 0.40 | 0.57 % |
| 16/01/2026 | 36,125.00 | 18.05 | 18.05 | 0.42 | 0.61 % |
