街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 160.00 | 0.06 | 0.00 | 1.11 | 1.59 % |
| 22/01/2026 | 595.00 | 0.13 | 0.16 | 1.17 | 1.67 % |
| 21/01/2026 | 1,085.00 | 0.58 | 0.34 | 1.14 | 1.63 % |
| 20/01/2026 | 955.00 | 0.46 | 0.50 | 1.39 | 1.98 % |
| 19/01/2026 | 2,140.00 | 1.84 | 0.30 | 1.34 | 1.91 % |
