街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 02/10/2026 | 4,856.00 | 2.53 | 2.28 | 0.55 | 0.69 % |
| 30/09/2026 | 15,168.00 | 7.66 | 7.50 | 0.80 | 1.00 % |
| 29/09/2026 | 16,812.00 | 8.32 | 8.49 | 0.96 | 1.20 % |
| 28/09/2026 | 17,044.00 | 8.54 | 8.47 | 0.78 | 0.98 % |
| 25/09/2026 | 7,516.00 | 3.59 | 3.87 | 0.85 | 1.06 % |
