街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 26/10/2026 | 2,428.00 | 0.34 | 2.09 | 22.18 | 10.72 % |
| 23/10/2026 | 3,264.00 | 1.16 | 1.85 | 20.43 | 9.87 % |
| 22/10/2026 | 2,444.00 | 1.04 | 1.22 | 19.74 | 9.53 % |
| 21/10/2026 | 3,820.00 | 1.60 | 2.22 | 19.55 | 9.45 % |
| 20/10/2026 | 4,824.00 | 2.26 | 2.42 | 18.93 | 9.15 % |
