街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/12/2025 | 78,220.00 | 37.55 | 36.90 | 2.56 | 3.66 % |
| 05/12/2025 | 88,610.00 | 41.11 | 42.40 | 3.21 | 4.58 % |
| 04/12/2025 | 90,480.00 | 44.20 | 44.16 | 1.92 | 2.74 % |
| 03/12/2025 | 40,655.00 | 20.05 | 20.27 | 1.97 | 2.81 % |
| 02/12/2025 | 76,650.00 | 38.38 | 38.01 | 1.74 | 2.48 % |
