街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/09/2026 | 55,080.00 | 27.40 | 27.46 | 0.68 | 0.97 % |
| 23/09/2026 | 30,260.00 | 14.97 | 14.96 | 0.62 | 0.89 % |
| 22/09/2026 | 61,756.00 | 30.90 | 30.84 | 0.63 | 0.90 % |
| 21/09/2026 | 69,152.00 | 34.44 | 34.52 | 0.70 | 1.00 % |
| 18/09/2026 | 40,424.00 | 20.21 | 20.21 | 0.63 | 0.90 % |
