街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 60.00 | 0.04 | 0.03 | 10.48 | 14.97 % |
| 23/10/2025 | 100.00 | 0.10 | 0.00 | 10.49 | 14.99 % |
| 22/10/2025 | 355.00 | 0.11 | 0.23 | 10.59 | 15.13 % |
| 21/10/2025 | 800.00 | 0.70 | 0.00 | 10.47 | 14.96 % |
| 20/10/2025 | 100.00 | 0.08 | 0.00 | 11.18 | 15.96 % |
