街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/09/2026 | 4,600.00 | 2.30 | 2.28 | 0.44 | 0.55 % |
| 15/09/2026 | 3,780.00 | 1.86 | 1.88 | 0.46 | 0.58 % |
| 14/09/2026 | 6,060.00 | 3.02 | 3.00 | 0.44 | 0.55 % |
| 11/09/2026 | 2,980.00 | 1.28 | 1.62 | 0.46 | 0.58 % |
| 10/09/2026 | 5,620.00 | 2.70 | 2.82 | 0.12 | 0.15 % |
