街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/10/2026 | 2,420.00 | 0.88 | 1.54 | 15.70 | 5.23 % |
| 26/10/2026 | 1,660.00 | 0.54 | 0.78 | 15.04 | 5.01 % |
| 23/10/2026 | 1,020.00 | 0.50 | 0.52 | 14.80 | 4.93 % |
| 22/10/2026 | 2,120.00 | 0.94 | 1.08 | 14.78 | 4.93 % |
| 21/10/2026 | 13,020.00 | 8.32 | 4.24 | 14.64 | 4.88 % |
