街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/11/2026 | 1,984.00 | 0.99 | 0.99 | 10.70 | 7.14 % |
| 02/11/2026 | 1,520.00 | 0.75 | 0.77 | 10.70 | 7.14 % |
| 30/10/2026 | 128.00 | 0.00 | 0.11 | 10.69 | 7.13 % |
| 29/10/2026 | 1,600.00 | 0.74 | 0.86 | 10.58 | 7.05 % |
| 28/10/2026 | 16.00 | 0.00 | 0.02 | 10.45 | 6.97 % |
