街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 21/10/2026 | 80.00 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.38 % |
| 20/10/2026 | 60.00 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.38 % |
| 16/10/2026 | 260.00 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.38 % |
| 15/10/2026 | 830.00 | 0.44 | 0.39 | 0.23 | 0.38 % |
| 14/10/2026 | 770.00 | 0.36 | 0.41 | 0.28 | 0.47 % |
