街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 585.00 | 0.56 | 0.00 | 1.65 | 1.65 % |
| 23/10/2025 | 1,720.00 | 0.71 | 0.85 | 2.20 | 2.20 % |
| 22/10/2025 | 2,220.00 | 0.90 | 1.07 | 2.06 | 2.06 % |
| 21/10/2025 | 615.00 | 0.34 | 0.25 | 1.89 | 1.89 % |
| 20/10/2025 | 1,045.00 | 0.35 | 0.59 | 1.98 | 1.98 % |
