街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 29/09/2026 | 14,100.00 | 6.98 | 7.00 | 4.86 | 12.15 % |
| 28/09/2026 | 32,560.00 | 15.88 | 16.58 | 4.84 | 12.10 % |
| 25/09/2026 | 12,740.00 | 6.52 | 6.22 | 4.14 | 10.35 % |
| 24/09/2026 | 17,860.00 | 7.58 | 9.78 | 4.44 | 11.10 % |
| 23/09/2026 | 9,700.00 | 4.92 | 4.68 | 2.24 | 5.60 % |
