街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 14/09/2026 | 31,995.00 | 15.78 | 16.10 | 0.67 | 1.11 % |
| 11/09/2026 | 113,095.00 | 56.58 | 56.52 | 0.34 | 0.58 % |
| 10/09/2026 | 33,125.00 | 16.41 | 16.51 | 0.40 | 0.67 % |
| 09/09/2026 | 67,995.00 | 33.82 | 33.73 | 0.29 | 0.49 % |
| 08/09/2026 | 62,735.00 | 31.39 | 31.24 | 0.38 | 0.63 % |
