街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/10/2026 | 297,430.00 | 145.09 | 143.91 | 5.67 | 4.73 % |
| 22/10/2026 | 205,070.00 | 98.23 | 101.11 | 6.86 | 5.71 % |
| 21/10/2026 | 91,375.00 | 43.56 | 42.62 | 3.98 | 3.32 % |
| 20/10/2026 | 48,665.00 | 23.16 | 22.34 | 4.92 | 4.10 % |
| 16/10/2026 | 173,720.00 | 81.94 | 83.34 | 5.75 | 4.79 % |
