街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 17/11/2026 | 2,910.00 | 1.06 | 1.84 | 5.00 | 5.00 % |
| 16/11/2026 | 3,180.00 | 1.46 | 1.72 | 4.22 | 4.22 % |
| 13/11/2026 | 2,770.00 | 1.41 | 1.36 | 3.96 | 3.96 % |
| 12/11/2026 | 2,750.00 | 1.09 | 1.66 | 4.00 | 4.00 % |
| 11/11/2026 | 1,700.00 | 0.85 | 0.84 | 3.43 | 3.43 % |
