街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 126,780.00 | 61.72 | 62.67 | 5.51 | 2.90 % |
| 14/10/2026 | 46,180.00 | 22.21 | 22.46 | 4.56 | 2.40 % |
| 13/10/2026 | 78,090.00 | 38.09 | 39.38 | 4.31 | 2.27 % |
| 12/10/2026 | 7,850.00 | 3.55 | 3.29 | 3.02 | 1.59 % |
| 09/10/2026 | 21,660.00 | 10.49 | 9.81 | 3.28 | 1.73 % |
