街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 15/10/2026 | 740.00 | 0.32 | 0.42 | 0.18 | 0.12 % |
| 14/10/2026 | 1,910.00 | 0.97 | 0.67 | 0.08 | 0.05 % |
| 13/10/2026 | 1,500.00 | 0.58 | 0.78 | 0.38 | 0.25 % |
| 12/10/2026 | 600.00 | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.12 % |
| 09/10/2026 | 2,060.00 | 1.03 | 1.03 | 0.08 | 0.05 % |
