街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/10/2026 | 27,616.00 | 13.68 | 13.94 | 0.45 | 0.64 % |
| 08/10/2026 | 18,112.00 | 9.14 | 8.98 | 0.19 | 0.27 % |
| 07/10/2026 | 8,032.00 | 4.02 | 4.02 | 0.35 | 0.50 % |
| 06/10/2026 | 6,928.00 | 3.44 | 3.49 | 0.35 | 0.50 % |
| 05/10/2026 | 5,376.00 | 2.69 | 2.69 | 0.30 | 0.43 % |
