街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/10/2026 | 18,250.00 | 9.02 | 9.22 | 0.78 | 0.98 % |
| 15/10/2026 | 1,998.00 | 0.97 | 0.97 | 0.59 | 0.73 % |
| 14/10/2026 | 1,652.00 | 0.80 | 0.81 | 0.59 | 0.73 % |
| 13/10/2026 | 1,902.00 | 0.95 | 0.90 | 0.58 | 0.72 % |
| 12/10/2026 | 5,310.00 | 3.45 | 1.86 | 0.63 | 0.79 % |
