街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/11/2026 | 525.00 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.69 % |
| 11/11/2026 | 1,150.00 | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.62 % |
| 10/11/2026 | 900.00 | 0.72 | 0.17 | 0.25 | 0.62 % |
| 09/11/2026 | 850.00 | 0.42 | 0.42 | 0.80 | 2.00 % |
| 06/11/2026 | 1,325.00 | 0.68 | 0.65 | 0.80 | 2.00 % |
