街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/10/2026 | 2,620.00 | 1.30 | 1.32 | 1.52 | 1.90 % |
| 15/10/2026 | 9,560.00 | 4.78 | 4.78 | 1.50 | 1.88 % |
| 14/10/2026 | 3,760.00 | 1.82 | 1.94 | 1.50 | 1.88 % |
| 13/10/2026 | 6,520.00 | 3.26 | 3.26 | 1.38 | 1.73 % |
| 12/10/2026 | 8,960.00 | 4.48 | 4.48 | 1.38 | 1.73 % |
