街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 9,670.00 | 4.82 | 4.85 | 0.20 | 0.29 % |
| 21/01/2026 | 2,200.00 | 1.10 | 1.10 | 0.17 | 0.24 % |
| 20/01/2026 | 7,900.00 | 3.95 | 3.95 | 0.17 | 0.24 % |
| 19/01/2026 | 3,180.00 | 1.59 | 1.59 | 0.17 | 0.24 % |
| 16/01/2026 | 2,480.00 | 1.24 | 1.24 | 0.17 | 0.24 % |
