街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/09/2026 | 72,750.00 | 36.36 | 36.36 | 0.24 | 0.40 % |
| 03/09/2026 | 54,150.00 | 27.03 | 27.12 | 0.24 | 0.40 % |
| 02/09/2026 | 54,930.00 | 27.39 | 27.54 | 0.15 | 0.25 % |
| 01/09/2026 | 90,060.00 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 31/08/2026 | 90,120.00 | 45.09 | 45.03 | 0.00 | 0.00 % |
