街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 16/10/2026 | 3,328.00 | 1.66 | 1.66 | 0.37 | 0.46 % |
| 15/10/2026 | 4,912.00 | 2.29 | 2.62 | 0.37 | 0.46 % |
| 14/10/2026 | 5,360.00 | 2.69 | 2.67 | 0.03 | 0.04 % |
| 13/10/2026 | 13,072.00 | 6.53 | 6.54 | 0.05 | 0.06 % |
| 12/10/2026 | 6,272.00 | 3.14 | 3.14 | 0.03 | 0.04 % |
