街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/10/2026 | 280.00 | 0.10 | 0.04 | 1.14 | 0.76 % |
| 12/10/2026 | 720.00 | 0.48 | 0.20 | 1.20 | 0.80 % |
| 09/10/2026 | 780.00 | 0.56 | 0.08 | 1.48 | 0.99 % |
| 08/10/2026 | 3,980.00 | 3.28 | 0.08 | 1.96 | 1.31 % |
| 07/10/2026 | 1,200.00 | 0.40 | 0.64 | 5.16 | 3.44 % |
