街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 1,465.00 | 0.07 | 1.40 | 6.33 | 9.46 % |
| 23/10/2025 | 4,705.00 | 2.06 | 2.64 | 5.01 | 7.48 % |
| 22/10/2025 | 570.00 | 0.00 | 0.30 | 4.43 | 6.62 % |
| 21/10/2025 | 1,200.00 | 0.60 | 0.52 | 4.13 | 6.17 % |
| 20/10/2025 | 6,250.00 | 5.41 | 0.00 | 4.22 | 6.30 % |
