街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 6,510.00 | 1.37 | 5.12 | 33.06 | 22.04 % |
| 22/01/2026 | 4,235.00 | 0.18 | 4.05 | 29.32 | 19.54 % |
| 21/01/2026 | 2,755.00 | 0.62 | 2.09 | 25.44 | 16.96 % |
| 20/01/2026 | 9,310.00 | 3.33 | 5.36 | 23.98 | 15.98 % |
| 19/01/2026 | 6,375.00 | 1.76 | 4.54 | 21.94 | 14.63 % |
