街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/10/2026 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 55.36 | 46.13 % |
| 12/10/2026 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 55.36 | 46.13 % |
| 09/10/2026 | 8,950.00 | 0.00 | 1.00 | 55.36 | 46.13 % |
| 08/10/2026 | 20,970.00 | 0.00 | 0.73 | 54.36 | 45.30 % |
| 07/10/2026 | 5,230.00 | 0.00 | 1.90 | 53.63 | 44.69 % |
