街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 12/11/2026 | 102,875.00 | 49.98 | 49.88 | 0.30 | 0.43 % |
| 11/11/2026 | 73,875.00 | 36.15 | 36.35 | 0.40 | 0.57 % |
| 10/11/2026 | 75,800.00 | 37.48 | 37.55 | 0.20 | 0.29 % |
| 09/11/2026 | 650.00 | 0.38 | 0.28 | 0.12 | 0.18 % |
| 06/11/2026 | 2,100.00 | 1.95 | 0.00 | 0.23 | 0.32 % |
