街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 180.00 | 0.09 | 0.09 | 0.86 | 1.23 % |
| 06/03/2026 | 840.00 | 0.42 | 0.42 | 0.86 | 1.23 % |
| 05/03/2026 | 960.00 | 0.48 | 0.48 | 0.86 | 1.23 % |
| 04/03/2026 | 1,590.00 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 1.23 % |
| 03/03/2026 | 2,960.00 | 1.48 | 1.48 | 0.87 | 1.24 % |
