街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 14/04/2026 | 4,010.00 | 0.90 | 1.81 | 12.26 | 4.10 % |
| 13/04/2026 | 1,515.00 | 0.07 | 0.57 | 11.34 | 3.79 % |
| 10/04/2026 | 6,665.00 | 1.94 | 0.00 | 10.85 | 3.63 % |
| 09/04/2026 | 6,295.00 | 2.71 | 0.01 | 12.78 | 4.27 % |
| 08/04/2026 | 9,790.00 | 0.00 | 4.41 | 15.47 | 5.18 % |
