街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 11,530.00 | 0.00 | 4.68 | 18.70 | 7.48 % |
| 19/11/2026 | 9,750.00 | 1.89 | 7.54 | 14.02 | 5.61 % |
| 18/11/2026 | 14,420.00 | 5.69 | 8.12 | 8.37 | 3.35 % |
| 17/11/2026 | 6,970.00 | 4.48 | 2.33 | 5.94 | 2.38 % |
| 16/11/2026 | 12,830.00 | 6.23 | 6.47 | 8.09 | 3.24 % |
