街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 6,170.00 | 3.12 | 3.06 | 0.36 | 0.90 % |
| 04/12/2025 | 490.00 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 1.05 % |
| 03/12/2025 | 485.00 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 1.07 % |
| 02/12/2025 | 5,945.00 | 2.98 | 2.95 | 0.43 | 1.09 % |
| 01/12/2025 | 18,370.00 | 9.22 | 9.15 | 0.46 | 1.15 % |
