街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 7,940.00 | 3.97 | 3.97 | 0.94 | 2.35 % |
| 04/12/2025 | 8,740.00 | 4.28 | 4.37 | 0.94 | 2.35 % |
| 03/12/2025 | 4,260.00 | 2.13 | 2.13 | 0.84 | 2.10 % |
| 02/12/2025 | 6,980.00 | 3.64 | 3.25 | 0.84 | 2.10 % |
| 01/12/2025 | 8,426.00 | 4.17 | 4.26 | 1.23 | 3.07 % |
