窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

15733 阿里華泰A8月PW25
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
25/04/2025 26,000.00 12.95 13.05 1.12 1.12 %
24/04/2025 27,360.00 13.60 13.77 1.02 1.02 %
23/04/2025 40,115.00 19.75 20.14 0.85 0.85 %
22/04/2025 33,980.00 18.12 15.35 0.47 0.47 %
17/04/2025 29,280.00 14.05 15.09 3.25 3.25 %

15733 阿里華泰A8月PW25 (10/04/2025 至 25/04/2025)

最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)