街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/11/2026 | 70.00 | 0.07 | 0.00 | 0.64 | 0.21 % |
| 19/11/2026 | 230.00 | 0.23 | 0.00 | 0.71 | 0.24 % |
| 18/11/2026 | 90.00 | 0.07 | 0.02 | 0.94 | 0.31 % |
| 17/11/2026 | 150.00 | 0.06 | 0.06 | 0.99 | 0.33 % |
| 16/11/2026 | 50.00 | 0.02 | 0.03 | 0.99 | 0.33 % |
